
詳情介紹
氣動光柵接觸式位移傳感器(485款)
AM系列概述
光柵接觸式位移傳感器可廣泛運用于航天,機械,玻璃,汽車,軸承,冶金,塑料,化工以及科研院校等國民經濟各行各業,用來測量伸長,振動,物體厚度,膨脹等的高技術產品。
光柵接觸式位移傳感器具有優良的性能,適用于質量控制和計量應運中的高精度,高重復性的測量。輸出為RS232,也可外配集線器和顯示器以及控制器實現多種輸出,集線器和顯示器以及控制器采用12-24V供電,集線器可拼裝使用,輸出信號為標準的可被計算機或PLC使用的modbus輸出。
性價比高
絕對值測量
采用高硬度線性軸承
氣動光柵接觸式位移傳感器(485款) | ||||
型號 | AMQ-B12-485 | AMQ-Q12-485 | AMQ-S12-485 | AMQ-GS12-485 |
外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
檢測系統 | 刻度尺脈沖系統、絕對型(不產生追蹤誤差) | |||
測量范圍 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm |
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm |
響應時間 | 50ms | |||
工作電流 | <50mA | |||
電源電壓 | 5VDC | |||
信號輸出 | RS232電平信號 | |||
通訊協 議 | Modbus RTU協議 | |||
使用壓力范圍 | 0.16-0.2Mpa | |||
測量力 | 2.4 -3.4N | |||
防護等級 | IP65 | |||
使用環境溫度 | -10至+50℃(無凍結) | |||
儲存溫度 | -20至+70%(無冷凝) | |||
使用環境濕度 | 35至85%(無冷凝) | |||
材料 | 主體:鋁合金;防塵套:氟橡膠;測頭:硬質合金 | |||
重量 | 約99.2g | |||
傳感器頭電纜 | 另售(M8連接器) | |||
附件 | 說明書/標定報告 |
外形尺寸圖
配套產品
數顯控制器 | ||||
安裝類型 | 35mm軌道安裝型 | |||
外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | |
主模塊/擴展模塊/通信模塊 | 主模塊 | 擴展模塊 | 通信模塊 | |
通信接口信號 | —— | —— | RS232/RS485 | |
通信協議 | —— | —— | Modbus RTU | |
可擴展個數 | 1個主模塊,最多可擴展9個擴展模塊(最多接10個傳感器) | 1個主模塊,最多可擴展一個通信模塊 | ||
可連接傳感器數 | 1個 | —— | ||
電源電壓 | 10-30VDC | |||
顯示范圍 | 199.9999至199.9999 | |||
顯示分辨率 | 5um/1um/0.5um/0.2um(根據傳感器的類型顯示) | |||
功率消耗 | 不大于150mW(未接傳感器、未接擴展模塊) | 不大于100mw(未接傳感器) | 不大于100mw | |
響應時間 | 50/100/500/1000ms(功能參數設置中更改) | |||
控制輸出 | NPN輸出 | 最大輸出20mA | ||
(HH/HI/GO/LO/LL) | ||||
控制輸入 | 定時、預設、重置、通道輸入 | 無電壓輸入 | ||
環境抗耐性 | 環境溫度 | -10至+60℃C(無凍結) | ||
相對溫度 | 35至85%(無冷凝) | |||
材料 | 物 | 主體:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS); 按鍵:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚(ABS); 面板:甲基丙烯酸甲脂(MMA);電纜:特殊混合丁腈聚氯乙(PVC) | ||
重量 | XS-71ZN | 207.9g | ||
XS-72FN | 201.5g | |||
XS-CK | 185.5g | |||
附件 | 固定夾片/說明書 | 拼接頭/固定夾片/說明書 | 拼接頭/固定夾片/說明書 |
留言詢價
- 上一篇:AMQ-B12氣動光柵接觸式位移傳感器
- 下一篇:沒有了